|
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ |
|||||
![]() | 52-183 | Αντίσταση ALPHA BAR | Επαγγελματικού πλυντηρίου 1' 2000W...» | ![]() |
![]() | 53-01 | Αντίσταση ASTORIA | Επαγγελματική καφετιέρα 2000W 19cm | ![]() |
![]() | 53-02 | Αντίσταση ASTORIA | Επαγγελματική καφετιέρα 2600W 33cm | ![]() |
![]() | 53-05 | Αντίσταση SIMONELLI | SIMONELLI 2.0 KW Επαγγελματική | ![]() |
![]() | 53-07 | Αντίσταση SAN MARCO | SAN MARCO 2.6 KW Επαγγελματική | ![]() |
![]() | 53-09 | Αντίσταση CIMBALI | CIMBALI III 3.7 KW Επαγγελματική | ![]() |
![]() | 53-17 | Αντίσταση BEZZERA | Επαγγελματικής καφετιέρας Ø 75 2000W 4...» | ![]() |
![]() | 53-20 | Αντίσταση FAEMA | FAEMA 3.7 KW Επαγγελματική | ![]() |
![]() | 63-330 | Αντίσταση ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ | 1m 1500W | ![]() |
![]() | 63-331 | Αντίσταση ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ | 1.5m 2000W | ![]() |
![]() | 63-332 | Αντίσταση ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ | 2.5m 3000W | ![]() |
![]() | 63-333 | Αντίσταση ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ | 2m 2500W | ![]() |
![]() | 63-334 | Αντίσταση ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ | 3m 3500W | ![]() |
![]() | 63-336 | Αντίσταση φριτέζας | Επαγγελματικη 21cm ΜΕ...» | ![]() |
![]() | 63-339 | Αντίσταση φριτέζας | Επαγγελματική με λαιμό...» | ![]() |
![]() | 63-340 | Αντίσταση φριτέζας | Επαγγελματική με ρακόρ 17cm...» | ![]() |
![]() | 63-341 | Αντίσταση φριτέζας | Επαγγελματική με λαμάκι 25x16x25.5 | ![]() |
![]() | 63-380 | Αντίσταση τοστιέρας | Επαγγελματική μικρή | ![]() |
![]() | 63-381 | Αντίσταση τοστιέρας | Επαγγελματική μεγάλη | ![]() |
![]() | 63-55 | Αντίσταση γύρου | 34cm 1600W | ![]() |
![]() | 63-56 | Αντίσταση γύρου | 30cm μικρη με αυτάκια | ![]() |
![]() | 65-17 | Αντίσταση ELFRAMO | Επαγγελματικού πλυντηρίου...» | ![]() |
![]() | 65-18 | Αντίσταση ELFRAMO | Επαγγελματική 2200W | ![]() |
![]() | 65-191 | Αντίσταση ELFRAMO | Επαγγελματικού πλυντηρίου 2500W | ![]() |
![]() | 65-200 | Αντίσταση COMENTA | Επαγγελματικου΄πλυντηρίου 32cm 6000W | ![]() |
![]() | 65-35 | Αντίσταση γενικού τύπου | ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 52cm 3500W...» | ![]() |
![]() | 65-36 | Αντίσταση γενικού τύπου | ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 43cm 2x...» | ![]() |
![]() | 74-069 | Θερμοστάτης φριτέζας | Φριτέζας 50-195oC 2 πούρα...» | ![]() |
![]() | 74-07 | Θερμοστάτης φριτέζας | CAEM 50-200oC 2 επαφών με INOX πούρο | ![]() |
![]() | 74-072 | Θερμοστάτης φριτέζας | CAEM 50-200oC 3 επαφών με ΙΝΟΧ πούρο | ![]() |
![]() | 74-0741 | Θερμοστάτης φριτέζας | Ασφαλείας 235 C 2 επαφών | ![]() |
![]() | 95-29 | Κλείστρο | Επαγγελματικό...» | ![]() |
![]() | 96-122 | Μοτέρ σούβλας | 4.5 στροφ./ λεπτο 220V - 14W | ![]() |
![]() | 96-123 | Μοτέρ σούβλας | 6 στροφ./ λεπτο 220V | ![]() |
![]() | 96-124 | Μοτέρ σούβλας | 1,8 στροφ./ λεπτο 220V - 14 W | ![]() |
![]() | 96-125 | Μοτέρ σούβλας | 12 στροφ./ λεπτο 220V | ![]() |
![]() | 96-127 | Μοτέρ σούβλας | 18 στροφ./ λεπτο 220V | ![]() |
![]() | 96-200 | Βεντιλατέρ | 18cm 26W ΔΕΞΙΟ | ![]() |
![]() | 96-201 | Βεντιλατέρ | 18cm 26W ΑΡΙΣΤΕΡO | ![]() |
![]() | 96-210 | Βεντιλατέρ | 12cm 22W ΔΕΞΙΟ | ![]() |
Copyright © 2021 NTENKO Σχεδιασμός: M. Τσαγκαρόπουλος Σωστράτου 24, Ν.Κόσμος Αθήνα ΤΗΛ./FAX: 210.9270645 |